| 福州勝科出廠水水質檢測結果 | ||
| 項目 | 國家標準 | 檢測值 | 
| 色度 | ≤15度 | 5 | 
| 臭和味 | 無異臭異味 | 無 | 
| 肉眼可見物 | 無 | 無 | 
| PH | 6.5-8.5 | 6.94 | 
| 渾濁度 | ≤1NTU | 0.09 | 
| 耗氧量 | ≤3mg/L | 0.68 | 
| 游離氯 | ≥0.3且≤2mg/L | 0.50 | 
| 菌落總數 | ≤100CFU/ml | 未檢出 | 
| 總大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 
| 耐熱大腸菌群 | 不應檢出 | 未檢出 | 
| 白眉水庫原水水質檢測結果 | ||
| 項目 | Ⅰ類標準 | 檢測值 | 
| 色度 | 度 | 5 | 
| 臭和味 | —— | 無 | 
| 肉眼可見物 | —— | 無 | 
| PH | 6—9 | 6.93 | 
| 渾濁度 | NTU | 1.33 | 
| 耗氧量 | ≤2mg/L | 1.12 | 
| 氨氮 | ≤0.15mg/L | <0.025 | 
| 菌落總數 | CFU/ml | 30 | 
| 總大腸菌群 | CFU/L | 250 | 
| 耐熱大腸菌群 | ≤200CFU/L | 160 | 


 水質日報
				
				水質日報
				
				



 
		 
 