2023年6月份馬尾區水壓公告
時間:2023-07-03
閱讀:917
2023年6月份馬尾區水壓公告
|
管網壓力合格率(%):100 | 管網平均壓力(Mpa):0.347 |
監測點 | 天馬山公園 | 海員學校 | 文化中心樓 | 江濱錦城 | 快安工業建設總公司 | 元斗電子 | 馬尾體育館 | 海軍部隊 | 仙芝新村 | 紅山部隊 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.5 | 0.301 | 0.304 | 0.371 | 0.368 | 0.369 | 0.35 | 0.338 | 0.389 | 0.371 |
監測點 | 保稅區大樓 | 海上明珠大酒店 | 沿山市場 | 三江新村 | 羅星小學 | 藍郡 | 紫金軒 | 名城國際 | 新金生 | 長灘美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.289 | 0.359 | 0.378 | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 0.351 | 0.348 | 0.372 | 0.371 |
監測點 | 濟安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康馳 | 建坂新苑 | 龍津苑 | 華園米業 | 水岸君山 | 松門煤碼頭 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.272 | 0.37 | 0.268 | 0.322 | 0.388 | 0.301 | 0.317 | 0.358 | 0.42 | 0.248 |
監測點 | 興業銀行 | 陽光花都 | 尚層建筑 | 正榮悅瀾山 | 魁岐佳園 | 建設新村 | 雍景灣二期 | 福樂新村 | 見大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水壓 | 0.278 | 0.265 | 0.269 | 0.283 | 0.326 | 0.385 | 0.367 | 0.338 | 0.371 | 0.391 |
主站蜘蛛池模板:
嫩草在线|
毛片一级
|
精品国产综合区久久久久久
|
免费国产在线视频
|
日韩精品一区二区三区
|
午夜爽
|
亚洲国产成人精品一区91
|
欧美精品做人一级爱免费
|
久久新
|
九九热亚洲精品综合视频
|
久久久亚洲精品一区二区三区
|
激情综合网五月激情
|
男女激情在线观看
|
久草电影网
|
免费的黄网站
|
涩狠狠狠狠色
|
亚洲免费在线观看
|
欧美一级大黄
|
久久久高清
|
嫩模精品福利视频在线
|
香港特级黄色片
|
日韩欧美在线视频一区二区
|
亚洲精品电影网在线观看
|
亚洲欧洲日韩
|
丝袜+亚洲+另类+欧美+变态
|
国语自产精品视频在线区
|
中文字幕二区
|
91精品国产综合久久香蕉
|
99久久精品国产一区二区三区
|
日本高清VA在线播放
|
久久色成人
|
а√中文在线8
|
国内精品久久久久久
|
久久五月丁香激情综合
|
成人免费看片又大又黄
|
亚洲不卡在线观看
|
天天做天天摸天天爽天天爱
|
亚洲欧美日韩国产精品26u
|
天天摸天天看天天做天天爽
|
欧美五级在线观看视频播放
|
高清国产一区
|